Crusaders Saison
Oberliga Ost 2013
| Spieltag | Datum | Anpfiff | Ergebnis | |||
| 1 | 05.05. | 15:00 | Chemnitz Crusaders | 53 | 0 | Berlin Bullets |
| 2 | 25.05. | 15:00 | Chemnitz Crusaders | Wernigerode Mountain Tigers | ||
| 3 | 02.06. | 15:00 | Berlin Bullets | Chemnitz Crusaders | ||
| 4 | 09.06. | 15:00 | Chemnitz Crusaders | Erkner Razorbacks | ||
| 5 | 30.06. | 16:00 | Radebeul Suburbian Foxes | Chemnitz Crusaders | ||
| 6 | 06.07. | 16:00 | Chemnitz Crusaders | Potsdam Royals | ||
| 7 | 25.08. | 15:00 | Wernigerode Mountain Tigers | Chemnitz Crusaders | ||
| 8 | 08.09. | 15:00 | Chemnitz Crusaders | Radebeul Suburbian Foxes | ||
| 9 | 14.09. | 15:00 | Erkner Razorbacks | Chemnitz Crusaders | ||
| 10 | 21.09. | 16:00 | Potsdam Royals | Chemnitz Crusaders | ||
Tabelle
| Mannschaft | Spiele | Punkte | Score | |
| 1. | Potsdam Royals | 2 | 4:0 | 73:0 |
| 2. | Chemnitz Crusaders | 1 | 2:0 | 53:0 |
| 3. | Wernigerode Mountain Tigers | 2 | 2:2 | 17:32 |
| 4. | Radebeul Suburbian Foxes | 2 | 2:2 | 19:23 |
| 5. | Erkner Razorbacks | 3 | 2:4 | 26:38 |
| 6. | Berlin Bullets | 2 | 0:4 | 0:95 |
Oberliga Ost 2012
| Spieltag | Datum | Anpfiff | Ergebnis | |||
| FS | 14.04. | 15:00 | Erfurt Indigos | 14 | 21 | Chemnitz Crusaders |
| 1 | 22.04. | 15:00 | Erkner Razorbacks | 10 | 9 | Chemnitz Crusaders |
| 2 | 06.05. | 14:00 | Wernigerode Mountain Tigers | 20 | 13 | Chemnitz Crusaders |
| 3 | 13.05. | 15:00 | Chemnitz Crusaders | 13 | 13 | Radebeul Suburbian Foxes |
| 4 | 02.06. | 15:00 | Chemnitz Crusaders | 13 | 7 | Erkner Razorbacks |
| 5 | 09.06. | 15:00 | Spandau Bulldogs | 20 | 14 | Chemnitz Crusaders |
| 6 | 01.07. | 15:00 | Chemnitz Crusaders | 14 | 0 | Spandau Bulldogs |
| 7 | 19.08. | 15:00 | Chemnitz Crusaders | 14 | 12 | Berlin Bullets |
| 8 | 02.09. | 15:00 | Radebeul Suburbian Foxes | 27 | 0 | Chemnitz Crusaders |
| 9 | 08.09. | 15:00 | Chemnitz Crusaders | 0 | 38 | Wernigerode Mountain Tigers |
| 10 | 16.09. | 15:00 | Berlin Bullets | 13 | 14 | Chemnitz Crusaders |
| FS | 06.10. | 15:00 | Jena Hanfrieds | 7 | 17 | Chemnitz Crusaders |
Abschlußtabelle
| Mannschaft | Spiele | Punkte | |
| 1. | Wernigerode Mountain Tigers | 10 | 17:3 |
| 2. | Radebeul Suburbian Foxes | 9 | 12:6 |
| 3. | Chemnitz Crusaders | 10 | 9:11 |
| 4. | Spandau Bulldogs | 10 | 8:12 |
| 5. | Erkner Razorbacks | 9 | 6:12 |
| 6. | Berlin Bullets | 10 | 6:14 |
Alle Ergebnisse und Tabelle der Oberliga Ost auf www.german-football.net






















Social Bookmarking