Claymores Saison
9er-B-Jugend-Liga (AFCVBB) 2026
| Spieltag | Datum | Anpfiff | Ergebnis | ||
| 1 | 18.04. | 15:00 Uhr | Potsdam Royals | 54 : 0 | Chemnitz Claymores |
| 2 | 02.05.* | 13:00 Uhr | Chemnitz Claymores | 7 : 62 | Berlin Bears |
| 3 | 30.05. | 12:00 Uhr | Berlin Bears | 67 : 0 | Chemnitz Claymores |
| 4 | 20.06.** | 12:00 Uhr | Chemnitz Claymores | 3 : 42 | Potsdam Royals |
| 5 | 28.06.*** | 14:00 Uhr | Cottbus Crayfish | : | Chemnitz Claymores |
| 5 | 13.09. | 13:00 Uhr | Cottbus Crayfish | 6 : 49 | Chemnitz Claymores |
| 6 | 27.09. | 12:00 Uhr | Chemnitz Claymores | 50 : 6 | Cottbus Crayfish |
| FS | 04.10. | 12:00 Uhr | Chemnitz Claymores | 41 : 12 | Berlin Kobras U17 |
* Das Spiel am 02.05. wird im Waldstadion in Bärenstein ausgetragen.
** Das Spiel am 20.06. wird im Sportforum Chemnitz ausgetragen.
*** HITZEFREI!
Tabelle 9er-B-Jugend-Liga (AFCVBB)
| Mannschaft | Spiele | S | U | N | Score | Proz | |
| 1. | Berlin Bears | 6 / 6 | 6 | 0 | 0 | 284:13 | 1.000 |
| 2. | Potsdam Royals | 6 / 6 | 4 | 0 | 2 | 176:70 | 0.667 |
| 3. | Chemnitz Claymores | 6 / 6 | 2 | 0 | 4 | 109:237 | 0.333 |
| 4. | Cottbus Crayfish | 6 / 6 | 0 | 0 | 6 | 24:273 | 0.000 |
Alle Ergebnisse und Tabellen der Jugendligen im MdSpV auf http://www.mdspv.de












